4月22日是世界什么日主题_4月22日是世界什么日主题

阿狗ai 足球 2242 次浏览 评论已关闭

*** 达到当天最大量:500000,请联系开发者***

4月22日是世界什么日主题金融界2024年4月22日消息,易方达环保主题混合A(001856) 最新净值3.3380元,下跌0.39%。该基金近1个月收益率1.03%,同类排名250|915;近6个月收益率7.82%,同类排名70|896。易方达环保主题混合A基金成立于2017年6月2日,截至2024年3月31日,易方达环保主题混合A规模50.89亿后面会介绍。

4月22日是世界什么日金融界2024年4月22日消息,博时军工主题股票A(004698) 最新净值1.2430元,增长2.14%。该基金近1个月收益率-6.75%,同类排名438|550;近6个月收益率-11.02%,同类排名428|528。博时军工主题股票A基金成立于2017年7月4日,截至2024年3月31日,博时军工主题股票A规模22.34亿元。..

4月22日是世界什么日子呢金融界2024年4月22日消息,银华富裕主题混合A(180012) 最新净值4.3984元,下跌0.91%。该基金近1个月收益率5.02%,同类排名48|799;近6个月收益率10.34%,同类排名38|763。银华富裕主题混合A基金成立于2006年11月16日,截至2024年3月31日,银华富裕主题混合A规模127.48亿元。..

4月22日是世界什么日子金融界2024年4月22日消息,富国消费主题混合A(519915) 最新净值2.3660元,增长1.59%。该基金近1个月收益率-1.87%,同类排名2611|4301;近6个月收益率1.46%,同类排名1341|4034。富国消费主题混合A基金成立于2014年12月12日,截至2024年3月31日,富国消费主题混合A规模38.58小发猫。

4月22日是世界什么节日金融界2024年4月22日消息,富国军工主题混合A(005609) 最新净值1.2283元,增长0.83%。该基金近1个月收益率-1.21%,同类排名221|433;近6个月收益率-9.75%,同类排名348|416。富国军工主题混合A基金成立于2018年3月29日,截至2024年3月31日,富国军工主题混合A规模32.40亿元。..

金融界2024年4月22日消息,博时主题行业混合(LOF)(160505) 最新净值1.0270元,下跌1.25%。该基金近1个月收益率2.80%,同类排名141|799;近6个月收益率0.00%,同类排名240|763。博时主题行业混合(LOF)基金成立于2005年1月6日,截至2024年3月31日,博时主题行业混合(LOF)规模5等会说。

金融界2024年4月22日消息,东方人工智能主题混合C(017811) 最新净值0.7903元,增长0.24%。该基金近1个月收益率-16.96%,同类排名3045|3065;近6个月收益率-20.82%,同类排名2831|2901。东方人工智能主题混合C基金成立于2023年2月22日,截至2024年3月31日,东方人工智能主题后面会介绍。

>▂< 金融界2024年4月22日消息,农银新能源主题A(002190) 最新净值2.1140元,下跌0.49%。该基金近1个月收益率-3.30%,同类排名1672|2324;近6个月收益率-9.96%,同类排名1832|2287。农银新能源主题A基金成立于2016年3月29日,截至2024年3月31日,农银新能源主题A规模97.27亿元。..

●▂● 《斯普拉遁3》特别祭典活动“Spring Fest”现已正式开启,将于4月22日结束,想参加的玩家不要错过。这次的祭典主题为“春天!毛茸茸!小鸡vs 小兔vs 小熊”,在此前的准备祭期间获得了最多法螺的是“小熊”队,其次是“小兔”队,最终正式活动胜利花落谁家值得期待。

2024年4月22日是第55个世界地球日,活动主题是“珍爱地球,人与自然和谐共生”。近日,为强化大家“珍爱地球家园,践行绿色生活”意识,努力成为携手保护地球生态环境、建设美好家园的践行者,山东移动聊城分公司开展了“世界地球日”主题系列活动。活动中,志愿者们向到厅用户宣小发猫。